# Refêrencia Valor da Refêrencia
1 3.500,00
2 874533036 3.500,00
3 718980682 3.500,00
4 359490341 3.500,00
5 943108498 3.500,00
6 471554249 3.500,00
7 507958834 3.500,00
8 253979417 3.500,00
9 890353036 3.500,00
10 445176518 5.000,00
11 222588259 5.000,00
12 874657457 5.000,00
13 680598360 5.000,00
14 340299180 3.500,00
15 170149590 3.500,00
16 805900725 3.500,00
17 713328858 3.500,00
18 356664429 3.500,00
19 941695542 3.500,00
20 470847771 3.500,00
21 751051846 3.500,00
22 375525923 3.500,00
23 967903505 3.500,00
24 777553032 3.500,00
25 388776516 3.500,00
26 194388258 3.500,00
27 811960392 3.500,00
28 405980196 3.500,00
29 202990098 3.500,00
30 101495049 3.500,00
31 830888068 3.500,00
32 415444034 3.500,00
33 207722017 3.500,00
34 884001552 3.500,00
35 442000776 3.500,00
36 221000388 3.500,00
37 110500194 3.500,00
38 858097240 3.500,00
39 429048620 3.500,00
40 214524310 3.500,00
41 107262155 3.500,00
42 833771621 3.500,00
43 710487090 3.500,00
44 355243545 3.500,00
45 940985100 3.500,00
46 470492550 3.500,00
47 235246275 3.500,00
48 897763681 3.500,00
49 675374256 3.500,00
50 337687128 3.500,00
51 168843564 3.500,00
52 868354853 3.500,00
53 727778706 3.500,00
54 363889353 3.500,00
55 945308004 3.500,00
56 472654002 3.500,00
57 236327001 3.500,00
58 898304044 3.500,00
59 449152022 3.500,00
60 224576011 3.500,00
61 875651333 3.500,00
62 681095298 3.500,00
63 340547649 3.500,00
64 950414368 3.500,00
65 475207184 3.500,00
66 237603592 3.500,00
67 118801796 3.500,00
68 845322416 3.500,00
69 422661208 3.500,00
70 211330604 3.500,00
71 105665302 3.500,00
72 856888517 3.500,00
73 722045538 3.500,00
74 361022769 3.500,00
75 943874712 3.500,00
76 471937356 3.500,00
77 235968678 3.500,00
78 117984339 3.500,00
79 822355497 3.500,00
80 704779028 3.500,00
81 352389514 3.500,00
82 176194757 3.500,00
83 935346786 3.500,00
84 467673393 3.500,00
85 532154444 3.500,00
86 266077222 3.500,00
87 133038611 3.500,00
88 829882633 3.500,00
89 708542596 3.500,00
90 354271298 3.500,00
91 177135649 3.500,00
92 935817232 3.500,00
93 467908616 3.500,00
94 233954308 3.500,00
95 116977154 3.500,00
96 859716480 3.500,00
97 429858240 3.500,00
98 214929120 3.500,00
99 107464560 3.500,00
100 850607675 3.500,00
101 735682333 3.500,00
102 661442446 3.500,00
103 330721223 3.500,00
104 995832803 3.500,00
105 791517681 3.500,00
106 622251256 3.500,00
107 311125628 3.500,00
108 155562814 3.500,00
109 819031247 3.500,00
110 719894119 3.500,00
111 670325555 3.500,00
112 561655193 3.500,00
113 574428876 3.500,00
114 287214438 3.500,00
115 143607219 3.500,00
116 919053017 3.500,00
117 702796140 3.500,00
118 351398070 3.500,00
119 175699035 3.500,00
120 935098925 3.500,00
121 694041878 3.500,00
122 347020939 3.500,00
123 953651013 3.500,00
124 787204002 3.500,00
125 393602001 3.500,00
126 960164328 3.500,00
127 480082164 3.500,00
128 240041082 3.500,00
129 120020541 3.500,00
130 823373598 3.500,00
131 411686799 3.500,00
132 769816035 3.500,00
133 611400433 3.500,00
134 548969848 3.500,00
135 274484924 3.500,00
136 137242462 3.500,00
137 814451159 3.500,00
138 717604075 3.500,00
139 669180533 3.500,00
140 561082682 3.500,00
141 280541341 3.500,00
142 987520078 3.500,00
143 493760039 3.500,00
144 748391305 3.500,00
145 617465284 3.500,00
146 308732642 3.500,00
147 154366321 3.500,00
148 907655352 3.500,00
149 453827676 3.500,00
150 226913838 3.500,00
151 113456919 3.500,00
152 836869003 3.500,00
153 712035781 3.500,00
154 666396386 3.500,00
155 333198193 3.500,00
156 997071288 3.500,00
157 498535644 3.500,00
158 249267822 3.500,00
159 124633911 3.500,00
160 825680283 3.500,00
161 706441421 3.500,00
162 663599206 3.500,00
163 331799603 3.500,00
164 996371993 3.500,00
165 791787276 3.500,00
166 395893638 3.500,00
167 197946819 3.500,00
168 929445601 3.500,00
169 691215216 3.500,00
170 345607608 3.500,00
171 172803804 3.500,00
172 868849883 3.500,00
173 728026221 3.500,00
174 657614390 3.500,00
175 328807195 3.500,00
176 994875789 3.500,00
177 791039174 3.500,00
178 395519587 3.500,00
179 961123121 3.500,00
180 774162840 3.500,00
181 387081420 3.500,00
182 193540710 3.500,00
183 811748505 3.500,00
184 716252748 3.500,00
185 358126374 3.500,00
186 179063187 3.500,00
187 936781001 3.500,00
188 694882916 3.500,00
189 347441458 3.500,00
190 173720729 3.500,00
191 934109772 3.500,00
192 467054886 3.500,00
193 233527443 3.500,00
194 880127049 3.500,00
195 683333156 3.500,00
196 341666578 3.500,00
197 170833289 3.500,00
198 932666052 3.500,00
199 466333026 3.500,00
200 233166513 3.500,00
201 879946584 3.500,00
202 439973292 3.500,00
203 219986646 3.500,00
204 109993323 3.500,00
205 835137205 3.500,00
206 711169882 3.500,00
207 355584941 3.500,00
208 941155798 3.500,00
209 470577899 3.500,00
210 750984378 3.500,00
211 375492189 3.500,00
212 967886638 3.500,00
213 483943319 3.500,00
214 754325733 3.500,00
215 620432498 3.500,00
216 310216249 3.500,00
217 501178766 3.500,00
218 250589383 3.500,00
219 905435235 3.500,00
220 679210033 3.500,00
221 649983512 3.500,00
222 324991756 3.500,00
223 162495878 3.500,00
224 820764513 3.500,00
225 720760752 3.500,00
226 360380376 3.500,00
227 180190188 3.500,00
228 869773181 3.500,00
229 728487870 3.500,00
230 364243935 3.500,00
231 945485295 3.500,00
232 783121143 3.500,00
233 634830203 3.500,00
234 543907517 3.500,00
235 582332254 3.500,00
236 291166127 3.500,00
237 976055255 3.500,00
238 798406123 3.500,00
239 625695477 3.500,00
240 539340154 3.500,00
241 269670077 3.500,00
242 982084446 3.500,00
243 491042223 3.500,00
244 747711851 3.500,00
245 617125557 3.500,00
246 551832410 3.500,00
247 275916205 3.500,00
248 985207510 3.500,00
249 492603755 3.500,00
250 748102234 3.500,00
251 374051117 3.500,00
252 967166102 3.500,00
253 483583051 3.500,00
254 754235666 3.500,00
255 377117833 3.500,00
256 968699460 3.500,00
257 484349730 3.500,00
258 242174865 3.500,00
259 901227976 3.500,00
260 450613988 3.500,00
261 225306994 3.500,00
262 112653497 3.500,00
263 836467292 3.500,00
264 418233646 3.500,00
265 209116823 3.500,00
266 884698955 3.500,00
267 685619109 3.500,00
268 653188050 3.500,00
269 326594025 3.500,00
270 993769204 3.500,00
271 496884602 3.500,00
272 248442301 3.500,00
273 904361694 3.500,00
274 452180847 3.500,00
275 763162331 3.500,00
276 608073581 3.500,00
277 547306422 3.500,00
278 273653211 3.500,00
279 984076013 3.500,00
280 802416502 3.500,00
281 401208251 3.500,00
282 963967453 3.500,00
283 775585006 3.500,00
284 387792503 3.500,00
285 957259579 3.500,00
286 772231069 3.500,00
287 629385166 3.500,00
288 314692583 3.500,00
289 795899129 3.500,00
290 624441980 3.500,00
291 312220990 3.500,00
292 156110495 3.500,00
293 908527439 3.500,00
294 697533351 3.500,00
295 642367955 3.500,00
296 564453609 3.500,00
297 575828084 3.500,00
298 287914042 3.500,00
299 143957021 3.500,00
300 919227918 3.500,00
301 459613959 3.500,00
302 756632001 3.500,00
303 604808416 3.500,00
304 302404208 3.500,00
305 151202104 3.500,00
306 839922323 3.500,00
307 730339657 3.500,00
308 658771108 3.500,00
309 329385554 3.500,00
310 164692777 3.500,00
311 912818580 3.500,00
312 456409290 3.500,00
313 228204645 3.500,00
314 877465650 3.500,00
315 438732825 3.500,00
316 533307910 3.500,00
317 266653955 3.500,00
318 896690305 3.500,00
319 674837568 3.500,00
320 337418784 3.500,00
321 168709392 3.500,00
322 852521576 3.500,00
323 426260788 3.500,00
324 213130394 3.500,00
325 106565197 3.500,00
326 833423142 3.500,00
327 416711571 3.500,00
328 771072228 3.500,00
329 385536114 3.500,00
330 192768057 3.500,00
331 926856220 3.500,00
332 463428110 3.500,00
333 231714055 3.500,00
334 879220355 3.500,00
335 682879809 3.500,00
336 651818400 3.500,00
337 325909200 3.500,00
338 162954600 3.500,00
339 840656854 3.500,00
340 420328427 3.500,00
341 763587834 3.500,00
342 381793917 3.500,00
343 971037502 3.500,00
344 485518751 3.500,00
345 620629427 3.500,00
346 553584345 3.500,00
347 587170668 3.500,00
348 293585334 3.500,00
349 146792667 3.500,00
350 920645741 3.500,00
351 703592502 3.500,00
352 351796251 3.500,00
353 956038669 3.500,00
354 788397830 3.500,00
355 394198915 3.500,00
356 960462785 3.500,00
357 773832672 3.500,00
358 386916336 3.500,00
359 193458168 3.500,00
360 842563327 3.500,00
361 731660159 3.500,00
362 659431359 3.500,00
363 556208095 3.500,00
364 571705327 3.500,00
365 596231159 3.500,00
366 591716859 3.500,00
367 589459709 3.500,00
368 588331134 3.500,00
369 294165567 3.500,00
370 977554975 3.500,00
371 799155983 3.500,00
372 626070407 3.500,00
373 539527619 3.500,00
374 580142305 3.500,00
375 600449648 3.500,00
376 300224824 3.500,00
377 150112412 3.500,00
378 866013459 3.500,00
379 726608009 3.500,00
380 656905284 3.500,00
381 328452642 3.500,00
382 164226321 3.500,00
383 912585352 3.500,00
384 456292676 3.500,00
385 228146338 3.500,00
386 114073169 3.500,00
387 837177128 3.500,00
388 418588564 3.500,00
389 209294282 3.500,00
390 104647141 3.500,00
391 832464114 3.500,00
392 416232057 3.500,00
393 527682718 3.500,00
394 263841359 3.500,00
395 895284007 3.500,00
396 674134419 3.500,00
397 647445705 3.500,00
398 566992484 3.500,00
399 283496242 3.500,00
400 141748121 3.500,00
401 918123468 3.500,00
402 459061734 3.500,00
403 229530867 3.500,00
404 878128761 3.500,00
405 682334012 3.500,00
406 341167006 3.500,00
407 170583503 3.500,00
408 932541159 3.500,00
409 692762995 3.500,00
410 639982777 3.500,00
411 563261020 3.500,00
412 281630510 3.500,00
413 140815255 3.500,00
414 917657035 3.500,00
415 702098149 3.500,00
416 644650354 3.500,00
417 322325177 3.500,00
418 991634780 3.500,00
419 495817390 3.500,00
420 247908695 3.500,00
421 904094891 3.500,00
422 678539861 3.500,00
423 649648426 3.500,00
424 324824213 3.500,00
425 992884298 3.500,00
426 496442149 3.500,00
427 505792201 3.500,00
428 516518322 3.500,00
429 258259161 3.500,00
430 892492908 3.500,00
431 446246454 3.500,00
432 223123227 3.500,00
433 874924941 3.500,00
434 680732102 3.500,00
435 340366051 3.500,00
436 950323569 3.500,00
437 785540280 3.500,00
438 392770140 3.500,00
439 196385070 3.500,00
440 812459595 3.500,00
441 716608293 3.500,00
442 668682642 3.500,00
443 334341321 3.500,00
444 997642852 3.500,00
445 498821426 3.500,00
446 249410713 3.500,00
447 904845900 3.500,00
448 452422950 3.500,00
449 226211475 3.500,00
450 876469065 3.500,00
451 681504164 3.500,00
452 340752082 3.500,00
453 170376041 3.500,00
454 932437428 3.500,00
455 466218714 3.500,00
456 233109357 3.500,00
457 879918006 3.500,00
458 439959003 3.500,00
459 760106870 3.500,00
460 380053435 3.500,00
461 970167261 3.500,00
462 778684910 3.500,00
463 389342455 3.500,00
464 958034555 3.500,00
465 772618557 3.500,00
466 629578910 3.500,00
467 314789455 3.500,00
468 795923347 3.500,00
469 624454089 3.500,00
470 538719460 3.500,00
471 269359730 3.500,00
472 134679865 3.500,00
473 914589340 3.500,00
474 457294670 3.500,00
475 228647335 3.500,00
476 877686995 3.500,00
477 682113129 3.500,00
478 651435060 3.500,00
479 325717530 3.500,00
480 162858765 3.500,00
481 911901574 3.500,00
482 455950787 3.500,00
483 755716208 3.500,00
484 377858104 3.500,00
485 188929052 3.500,00
486 870865539 3.500,00
487 729034049 3.500,00
488 658118304 3.500,00
489 329059152 3.500,00
490 164529576 3.500,00
491 840755290 3.500,00
492 420377645 3.500,00
493 520330507 3.500,00
494 738256706 3.500,00
495 369128353 3.500,00
496 964704720 3.500,00
497 482352360 3.500,00
498 241176180 3.500,00
499 120588090 3.500,00
500 860619214 3.500,00
501 430309607 3.500,00
502 766083129 3.500,00
503 609533980 3.500,00
504 304766990 3.500,00
505 152383495 3.500,00
506 906663939 3.500,00
507 696601601 3.500,00
508 641902080 3.500,00
509 320951040 3.500,00
510 160475520 3.500,00
511 847876265 3.500,00
512 734316628 3.500,00
513 367158314 3.500,00
514 183579157 3.500,00
515 939038986 3.500,00
516 469519493 3.500,00
517 532615969 3.500,00
518 514835656 3.500,00
519 257417828 3.500,00
520 128708914 3.500,00
521 862649420 3.500,00
522 431324710 3.500,00
523 215662355 3.500,00
524 887971721 3.500,00
525 687255492 3.500,00
526 343627746 3.500,00
527 171813873 3.500,00
528 933156344 3.500,00
529 466578172 3.500,00
530 233289086 3.500,00
531 116644543 3.500,00
532 838462815 3.500,00
533 712832687 3.500,00
534 666794839 3.500,00
535 559889835 3.500,00
536 573546197 3.500,00
537 597151594 3.500,00
538 298575797 3.500,00
539 979760090 3.500,00
540 489880045 3.500,00
541 504151675 3.500,00
542 742600606 3.500,00
543 371300303 3.500,00
544 965790695 3.500,00
545 776496627 3.500,00
546 631517945 3.500,00
547 542251388 3.500,00
548 271125694 3.500,00
549 135562847 3.500,00
550 915030831 3.500,00
551 700785047 3.500,00
552 643993803 3.500,00
553 565266533 3.500,00
554 576234546 3.500,00
555 288117273 3.500,00
556 974530828 3.500,00
557 487265414 3.500,00
558 243632707 3.500,00
559 901956897 3.500,00
560 677470864 3.500,00
561 338735432 3.500,00
562 169367716 3.500,00
563 868420372 3.500,00
564 434210186 3.500,00
565 217105093 3.500,00
566 888693090 3.500,00
567 444346545 3.500,00
568 534711340 3.500,00
569 267355670 3.500,00
570 133677835 3.500,00
571 830202245 3.500,00
572 708702402 3.500,00
573 354351201 3.500,00
574 940538928 3.500,00
575 470269464 3.500,00
576 235134732 3.500,00
577 117567366 3.500,00
578 859864033 3.500,00
579 723533296 3.500,00
580 361766648 3.500,00
581 180883324 3.500,00
582 869859823 3.500,00
583 728531191 3.500,00
584 657866875 3.500,00
585 555425853 3.500,00
586 571314206 3.500,00
587 285657103 3.500,00
588 973300743 3.500,00
589 797028867 3.500,00
590 625006849 3.500,00
591 538995840 3.500,00
592 269497920 3.500,00
593 134748960 3.500,00
594 849354860 3.500,00
595 424677430 3.500,00
596 212338715 3.500,00
597 886309901 3.500,00
598 686424582 3.500,00
599 343212291 3.500,00
600 951746689 3.500,00
601 786251840 3.500,00
602 393125920 3.500,00
603 196562960 3.500,00
604 853392000 3.500,00
605 426696000 3.500,00
606 213348000 3.500,00
607 106674000 3.500,00
608 850582970 3.500,00
609 425291485 3.500,00
610 521558967 3.500,00
611 738563821 3.500,00
612 612551542 3.500,00
613 306275771 3.500,00
614 793794926 3.500,00
615 396897463 3.500,00
616 961812059 3.500,00
617 774507309 3.500,00
618 630523286 3.500,00
619 315261643 3.500,00
620 796041394 3.500,00
621 398020697 3.500,00
622 962373676 3.500,00
623 481186838 3.500,00
624 240593419 3.500,00
625 900437253 3.500,00
626 676711042 3.500,00
627 338355521 3.500,00
628 474659152 3.500,00
629 237329576 3.500,00
630 118664788 3.500,00
631 845305290 3.500,00
632 422652645 3.500,00
633 520899257 3.500,00
634 511906478 3.500,00
635 255953239 3.500,00
636 891339947 3.500,00
637 672162389 3.500,00
638 646459690 3.500,00
639 323229845 3.500,00
640 992087114 3.500,00
641 496043557 3.500,00
642 505692553 3.500,00
643 516493410 3.500,00
644 258246705 3.500,00
645 892486680 3.500,00
646 446243340 3.500,00
647 223121670 3.500,00
648 111560835 3.500,00
649 835920961 3.500,00
650 711561760 3.500,00
651 355780880 3.500,00
652 177890440 3.500,00
653 841590344 3.500,00
654 420795172 3.500,00
655 210397586 3.500,00
656 105198793 3.500,00
657 832739940 3.500,00
658 416369970 3.500,00
659 208184985 3.500,00
660 884233036 3.500,00
661 442116518 3.500,00
662 221058259 3.500,00
663 873892457 3.500,00
664 680215860 3.500,00
665 340107930 3.500,00
666 170053965 3.500,00
667 932276390 3.500,00
668 466138195 3.500,00
669 758263060 3.500,00
670 379131530 3.500,00
671 189565765 3.500,00
672 925255074 3.500,00
673 462627537 3.500,00
674 530892980 3.500,00
675 265446490 3.500,00
676 132723245 3.500,00
677 829724950 3.500,00
678 414862475 3.500,00
679 770609954 3.500,00
680 385304977 3.500,00
681 972793032 3.500,00
682 486396516 3.500,00
683 243198258 3.500,00
684 121599129 3.500,00
685 824162892 3.500,00
686 412081446 3.500,00
687 206040723 3.500,00
688 883160905 3.500,00
689 684850084 3.500,00
690 342425042 3.500,00
691 171212521 3.500,00
692 932855668 3.500,00
693 466427834 3.500,00
694 233213917 3.500,00
695 879970286 3.500,00
696 439985143 3.500,00
697 760113405 3.500,00
698 606549118 3.500,00
699 303274559 3.500,00
700 998886687 3.500,00
701 793044623 3.500,00
702 623014727 3.500,00
703 537999779 3.500,00
704 579378385 3.500,00
705 600067688 3.500,00
706 300033844 3.500,00
707 150016922 3.500,00
708 817644774 3.500,00
709 408822387 3.500,00
710 769099932 3.500,00
711 384549966 3.500,00
712 192274983 3.500,00
713 926609683 3.500,00
714 689797257 3.500,00
715 638499908 3.500,00
716 319249954 3.500,00
717 159624977 3.500,00
718 910284680 3.500,00
719 455142340 3.500,00
720 227571170 3.500,00
721 113785585 3.500,00
722 837033336 3.500,00
723 418516668 3.500,00
724 209258334 3.500,00
725 104629167 3.500,00
726 832455127 3.500,00
727 709828843 3.500,00
728 665292917 3.500,00
729 559138874 3.500,00
730 279569437 3.500,00
731 987034126 3.500,00
732 493517063 3.500,00
733 748330561 3.500,00
734 617434912 3.500,00
735 308717456 3.500,00
736 154358728 3.500,00
737 840119612 3.500,00
738 420059806 3.500,00
739 210029903 3.500,00
740 885155495 3.500,00
741 685847379 3.500,00
742 653302185 3.500,00
743 569920724 3.500,00
744 284960362 3.500,00
745 142480181 3.500,00
746 918489498 3.500,00
747 459244749 3.500,00
748 530047283 3.500,00
749 740685900 3.500,00
750 370342950 3.500,00
751 185171475 3.500,00
752 923057929 3.500,00
753 688021380 3.500,00
754 344010690 3.500,00
755 172005345 3.500,00
756 933252080 3.500,00
757 466626040 3.500,00
758 233313020 3.500,00
759 116656510 3.500,00
760 859636319 3.500,00
761 723419439 3.500,00
762 655310999 3.500,00
763 554147915 3.500,00
764 570675237 3.500,00
765 595716114 3.500,00
766 297858057 3.500,00
767 979401220 3.500,00
768 489700610 3.500,00
769 244850305 3.500,00
770 902565696 3.500,00
771 451282848 3.500,00
772 225641424 3.500,00
773 112820712 3.500,00
774 854300702 3.500,00
775 427150351 3.500,00
776 765293315 3.500,00
777 609139073 3.500,00
778 547839168 3.500,00
779 273919584 3.500,00
780 136959792 3.500,00
781 851529401 3.500,00
782 736143196 3.500,00
783 368071598 3.500,00
784 184035799 3.500,00
785 939267307 3.500,00
786 696126069 3.500,00
787 641664314 3.500,00
788 320832157 3.500,00
789 990888270 3.500,00
790 495444135 3.500,00
791 748812329 3.500,00
792 617675796 3.500,00
793 308837898 3.500,00
794 154418949 3.500,00
795 907681666 3.500,00
796 453840833 3.500,00
797 528696304 3.500,00
798 264348152 3.500,00
799 132174076 3.500,00
800 846993951 3.500,00
801 733875471 3.500,00
802 660539015 3.500,00
803 556761923 3.500,00
804 571982241 3.500,00
805 596369616 3.500,00
806 298184808 3.500,00
807 149092404 3.500,00
808 865885958 3.500,00
809 432942979 3.500,00
810 766741472 3.500,00
811 383370736 3.500,00
812 191685368 3.500,00
813 842452527 3.500,00
814 731604759 3.500,00
815 659403659 3.500,00
816 556194245 3.500,00
817 571698402 3.500,00
818 285849201 3.500,00
819 973396792 3.500,00
820 486698396 3.500,00
821 243349198 3.500,00
822 121674599 3.500,00
823 824200627 3.500,00
824 705701593 3.500,00
825 663229292 3.500,00
826 331614646 3.500,00
827 165807323 3.500,00
828 913375853 3.500,00
829 699957558 3.500,00
830 349978779 3.500,00
831 955129933 3.500,00
832 787943462 3.500,00
833 393971731 3.500,00
834 960349193 3.500,00
835 773775876 3.500,00
836 386887938 3.500,00
837 193443969 3.500,00
838 927194176 3.500,00
839 463597088 3.500,00
840 231798544 3.500,00
841 115899272 3.500,00
842 854493112 3.500,00
843 427246556 3.500,00
844 213623278 3.500,00
845 106811639 3.500,00
846 833546363 3.500,00
847 710374461 3.500,00
848 665565726 3.500,00
849 332782863 3.500,00
850 996863623 3.500,00
851 792033091 3.500,00
852 622508961 3.500,00
853 537746896 3.500,00
854 268873448 3.500,00
855 134436724 3.500,00
856 864053998 3.500,00
857 432026999 3.500,00
858 766512477 3.500,00
859 609748654 3.500,00
860 304874327 3.500,00
861 999686571 3.500,00
862 793444565 3.500,00
863 623214698 3.500,00
864 311607349 3.500,00
865 501526541 3.500,00
866 507063299 3.500,00
867 743328512 3.500,00
868 371664256 3.500,00
869 185832128 3.500,00
870 848701221 3.500,00
871 734729106 3.500,00
872 367364553 3.500,00
873 947045604 3.500,00
874 473522802 3.500,00
875 236761401 3.500,00
876 898521244 3.500,00
877 449260622 3.500,00
878 224630311 3.500,00
879 875678483 3.500,00
880 681108873 3.500,00
881 650932932 3.500,00
882 325466466 3.500,00
883 162733233 3.500,00
884 911838808 3.500,00
885 455919404 3.500,00
886 227959702 3.500,00
887 113979851 3.500,00
888 837130469 3.500,00
889 712166514 3.500,00
890 356083257 3.500,00
891 941404956 3.500,00
892 470702478 3.500,00
893 235351239 3.500,00
894 897816163 3.500,00
895 675400497 3.500,00
896 648078744 3.500,00
897 324039372 3.500,00
898 162019686 3.500,00
899 820645465 3.500,00
900 720701228 3.500,00
901 360350614 3.500,00
902 180175307 3.500,00
903 937337061 3.500,00
904 695160946 3.500,00
905 347580473 3.500,00
906 953930780 3.500,00
907 476965390 3.500,00
908 238482695 3.500,00
909 899381891 3.500,00
910 676183361 3.500,00
911 648470176 3.500,00
912 324235088 3.500,00
913 162117544 3.500,00
914 840604538 3.500,00
915 420302269 3.500,00
916 520311663 3.500,00
917 738251995 3.500,00
918 612395629 3.500,00
919 549467446 3.500,00
920 274733723 3.500,00
921 984616269 3.500,00
922 802686630 3.500,00
923 401343315 3.500,00
924 964034985 3.500,00
925 775618772 3.500,00
926 387809386 3.500,00
927 193904693 3.500,00
928 927424538 3.500,00
929 463712269 3.500,00
930 531164163 3.500,00
931 740965120 3.500,00
932 370482560 3.500,00
933 185241280 3.500,00
934 848696605 3.500,00
935 734726798 3.500,00
936 367363399 3.500,00
937 947045027 3.500,00
938 783901009 3.500,00
939 635220136 3.500,00
940 317610068 3.500,00
941 158805034 3.500,00
942 819841802 3.500,00
943 409920901 3.500,00
944 526104929 3.500,00
945 513207896 3.500,00
946 256603948 3.500,00
947 128301974 3.500,00
948 862547685 3.500,00
949 724875122 3.500,00
950 362437561 3.500,00
951 944582108 3.500,00
952 472291054 3.500,00
953 236145527 3.500,00
954 898213307 3.500,00
955 675599069 3.500,00
956 648178030 3.500,00
957 324089015 3.500,00
958 992516699 3.500,00
959 789859629 3.500,00
960 621422230 3.500,00
961 310711115 3.500,00
962 794903762 3.500,00
963 397451881 3.500,00
964 962089268 3.500,00
965 481044634 3.500,00
966 240522317 3.500,00
967 900401702 3.500,00
968 450200851 3.500,00
969 762667332 3.500,00
970 381333666 3.500,00
971 190666833 3.500,00
972 925805608 3.500,00
973 462902804 3.500,00
974 231451402 3.500,00
975 115725701 3.500,00
976 838003394 3.500,00
977 419001697 3.500,00
978 528375128 3.500,00
979 264187564 3.500,00
980 132093782 3.500,00
981 863495637 3.500,00
982 725349098 3.500,00
983 362674549 3.500,00
984 944700602 3.500,00
985 472350301 3.500,00
986 508157847 3.500,00
987 743602149 3.500,00
988 615070706 3.500,00
989 307535353 3.500,00
990 500508542 3.500,00
991 250254271 3.500,00
992 905267679 3.500,00
993 679126255 3.500,00
994 649941623 3.500,00
995 568240443 3.500,00
996 577721501 3.500,00
997 599239246 3.500,00
998 299619623 3.500,00
999 980282003 3.500,00
1000 800519497 3.500,00
1001 626752164 3.500,00
1002 313376082 3.500,00
1003 156688041 3.500,00
1004 908816212 3.500,00
1005 454408106 3.500,00
1006 227204053 3.500,00
1007 876965354 3.500,00
1008 438482677 3.500,00
1009 533245373 3.500,00
1010 514993007 3.500,00
1011 745310939 3.500,00
1012 615925101 3.500,00
1013 551232182 3.500,00
1014 275616091 3.500,00
1015 985057453 3.500,00
1016 802907222 3.500,00
1017 401453611 3.500,00
1018 964090133 3.500,00
1019 775646346 3.500,00
1020 387823173 3.500,00
1021 957274914 3.500,00
1022 478637457 3.500,00
1023 509729636 3.500,00
1024 254864818 3.500,00
1025 127432409 3.500,00
1026 827079532 3.500,00
1027 413539766 3.500,00
1028 206769883 3.500,00
1029 883525485 3.500,00
1030 685032374 3.500,00
1031 342516187 3.500,00
1032 951398637 3.500,00
1033 786077814 3.500,00
1034 393038907 3.500,00
1035 959882781 3.500,00
1036 773542670 3.500,00
1037 386771335 3.500,00
1038 956748995 3.500,00
1039 771975777 3.500,00
1040 629257520 3.500,00
1041 314628760 3.500,00
1042 157314380 3.500,00
1043 866913705 3.500,00
1044 727058132 3.500,00
1045 363529066 3.500,00
1046 181764533 3.500,00
1047 938131674 3.500,00
1048 469065837 3.500,00
1049 532502555 3.500,00
1050 741299718 3.500,00
1051 370649859 3.500,00
1052 965465473 3.500,00
1053 776334016 3.500,00
1054 388167008 3.500,00
1055 194083504 3.500,00
1056 853314517 3.500,00
1057 737035754 3.500,00
1058 368517877 3.500,00
1059 947622266 3.500,00
1060 473811133 3.500,00
1061 508523055 3.500,00
1062 743693451 3.500,00
1063 615116357 3.500,00
1064 550827810 3.500,00
1065 275413905 3.500,00
1066 984956360 3.500,00
1067 492478180 3.500,00
1068 246239090 3.500,00
1069 123119545 3.500,00
1070 824923100 3.500,00
1071 412461550 3.500,00
1072 206230775 3.500,00
1073 883255931 3.500,00
1074 684897597 3.500,00
1075 652827294 3.500,00
1076 326413647 3.500,00
1077 993679015 3.500,00
1078 790440787 3.500,00
1079 621712809 3.500,00
1080 537348820 3.500,00
1081 268674410 3.500,00
1082 134337205 3.500,00
1083 914418010 3.500,00
1084 457209005 3.500,00
1085 529538347 3.500,00
1086 740558666 3.500,00
1087 370279333 3.500,00
1088 965280210 3.500,00
1089 482640105 3.500,00
1090 510730298 3.500,00
1091 255365149 3.500,00
1092 891045902 3.500,00
1093 445522951 3.500,00
1094 761497857 3.500,00
1095 607241344 3.500,00
1096 303620672 3.500,00
1097 151810336 3.500,00
1098 849621444 3.500,00
1099 424810722 3.500,00
1100 212405361 3.500,00
1101 886343224 3.500,00
1102 443171612 3.500,00
1103 221585806 3.500,00
1104 110792903 3.500,00
1105 835536995 3.500,00
1106 711369777 3.500,00
1107 666063384 3.500,00
1108 333031692 3.500,00
1109 166515846 3.500,00
1110 821769505 3.500,00
1111 721263248 3.500,00
1112 360631624 3.500,00
1113 180315812 3.500,00
1114 869788884 3.500,00
1115 434894442 3.500,00
1116 217447221 3.500,00
1117 444432077 3.500,00
1118 534732723 3.500,00
1119 741857260 3.500,00
1120 370928630 3.500,00
1121 185464315 3.500,00
1122 923204349 3.500,00
1123 688094590 3.500,00
1124 344047295 3.500,00
1125 952164191 3.500,00
1126 786460591 3.500,00
1127 636499927 3.500,00
1128 544742379 3.500,00
1129 582749685 3.500,00
1130 601753338 3.500,00
1131 300876669 3.500,00
1132 980910526 3.500,00
1133 490455263 3.500,00
1134 747565111 3.500,00
1135 617052187 3.500,00
1136 551795725 3.500,00
1137 586276358 3.500,00
1138 293138179 3.500,00
1139 977041281 3.500,00
1140 798899136 3.500,00
1141 399449568 3.500,00
1142 199724784 3.500,00
1143 853490807 3.500,00
1144 737123899 3.500,00
1145 662163229 3.500,00
1146 557574030 3.500,00
1147 278787015 3.500,00
